Coroziunea titanului pur în soluție alcalină
Compus alcalin | Stare | concentrație/% | Temperatură/°C | Rata de coroziune/(mm/a) |
Hidroxid de potasiu | +13% KC1 | 13 | 29 | 0 |
Hidroxid de potasiu | - | 50 | 29 | 0.010 |
Hidroxid de potasiu | - | 10 | Fierbere | <> |
Hidroxid de potasiu | - | 25 | Fierbere | 0.305 |
Hidroxid de potasiu | - | 50 | Fierbere | 2.74 |
Hidroxid de potasiu | - | 50 ~ Fără apă | 241 ~ 377 | 1.02 ~ 1.52 |
Hidroxid de sodiu | - | 5 ~ 10 | 21 | 0.001 |
Hidroxid de sodiu | - | 10 | Fierbere | 0.021 |
Hidroxid de sodiu | - | 10 | Fierbere | 0.021 |
Hidroxid de sodiu | - | 28 | Temperatura camerei | 0.003 |
Hidroxid de sodiu | - | 40 | 80 | 0.127 |
Hidroxid de sodiu | - | 50 | 57 | 0.0127 |
Hidroxid de sodiu | - | 73 | 129 | 0.178 |
Hidroxid de sodiu | - | 50 ~ 73 | 188 | 1.09 |





