Schimbător de căldură cu tuburi din titan Gr2
Material: titan Gr1 Gr2 Gr9 Gr12
Structură: Schimbător de căldură cu tub
Tipuri: tuburi drepte, tub în U, ibric, bobine etc.
Dimensiune: Personalizat
Teste: raze X, DP, UT, MT, PMI, scurgere de heliu etc.
MOQ: 1 buc
Zona fabricii: 3000 ㎡
Personalul companiei:48
Personal de service al echipei de comerț exterior: 20
Producătorul profesionist de schimbător de căldură din titan din China
Schimbător de căldură cu tub cu carcasă de titan Gr2
Schimbătorul de căldură este un dispozitiv care transferă o parte din căldura fluidului fierbinte în fluidul rece, cunoscut și sub numele de schimbător de căldură. Schimbătorul de căldură joacă un rol important în industria chimică, petrol, energie, alimente și multe alte producții industriale. În producția chimică, schimbătorul de căldură poate fi utilizat pe scară largă ca încălzitor, răcitor, condensator, evaporator și refierbe.
| Material | Titan Gr2 |
| Zona schimbătorului de căldură | conform conditiilor de munca |
| Temperatura de lucru/de proiectare | conform designului optional |
| Presiune | conform designului optional |
| Aplicație | petrol, chimie, farmacie, alimente, electricitate, hârtie... |
| Obișnuit folosind dimensiunea tuburilor de schimb de căldură | |||||||||||||||
| Articol | OD(mm) | greutate (mm) | greutate (mm) | greutate (mm) | greutate (mm) | greutate (mm) | greutate (mm) | greutate (mm) | greutate (mm) | greutate (mm) | greutate (mm) | greutate (mm) | greutate (mm) | greutate (mm) | Formă |
| 1 | 10--15 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | Conductă fără sudură laminată la rece sau trasă la rece |
| 2 | 15-20 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | ||||||
| 3 | 20-30 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | |||||||
| 4 | 30-40 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | |||||||||
| 40-50 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | ||||||||||
| 50-60 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | |||||||||
| 60-80 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | ||||||||||
| 5 | 16 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | Teava sudata | |||||||||
| 6 | 19 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | |||||||||
| 7 | 25,27 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | ||||||||
| 8 | 31.32.33 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | |||||||||
| 9 | 38 | 1.5 | 2 | 2.5 | |||||||||||
| 10 | 50 | 2 | 2.5 | ||||||||||||
| 11 | 63 | 2 | 2.5 | ||||||||||||
| 12 | 6-10 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | Sudat (cusăturat) sau laminat (fără sudură) | ||||||||
| 13 | 10-15 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | ||||||||
| 14 | 15-20 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | ||||||||
| 15 | 20-25 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | ||||||||
| 16 | 25-30 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | |||||||

Imagini detaliate:


Celelalte produse pe care le putem produce:

Ambalare și transport:

Despre compania noastră:



Tag-uri populare: Schimbător de căldură cu tub cu carcasă de titan gr2, China, producători, furnizori, fabrică, personalizat, preț mic, în stoc, fabricat în China, tub dreptunghiular din titan, Placă de titan pentru plante farmaceutice, molibden pentru asigurarea calității, achiziție de niobium, molibden pentru asamblare, nichel pentru pulbere refractară
S-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă












